温馨提示:绿色表示比前一天价格低↓,红色表示比前一天价格高↑,黑色的则表示不变。以下数据仅供参考!
全国猪价信息
区域 | 省区 | 市县 | 猪价(元/斤) | 涨跌 |
华南 | 广东 | 四会 | 9.60 | -0.20 |
| 化州 | 9.40 | -0.40 | ||
江门 | 9.60 | -0.20 | ||
新兴 | 9.60 | -0.20 | ||
广西 | 玉林 | 9.10 | 0 | |
桂林 | 9.10 | 0 | ||
贺州 | 9.10 | 0 | ||
柳州 | 9.10 | 0 | ||
福建 | 龙岩 | 9.35 | -0.25 | |
漳州 | 9.45 | -0.20 | ||
厦门 | 9.55 | -0.20 | ||
华中 | 河南 | 驻马店 | 8.75 | 0 |
南阳 | 8.75 | 0 | ||
郑州 | 8.75 | 0 | ||
湖北 | 宜昌 | 9.00 | 0 | |
武汉 | 9.00 | 0 | ||
襄阳 | 9.00 | 0 | ||
湖南 | 浏阳 | 9.15 | 0 | |
岳阳 | 9.15 | 0 | ||
常德 | 9.15 | 0 | ||
华东 | 安徽 | 肥西 | 8.85 | 0 |
蚌埠 | 8.85 | 0 | ||
| 宿州 | 8.85 | 0 | ||
江苏 | 淮安 | 9.10 | -0.10 | |
宿迁 | 9.10 | -0.10 | ||
连云港 | 9.10 | -0.10 | ||
江西 | 赣州 | 8.90 | -0.20 | |
高安 | 8.70 | -0.20 | ||
吉安 | 9.10 | -0.20 | ||
华北 | 山东 | 聊城 | 8.35 | -0.10 |
泰安 | 8.35 | -0.10 | ||
胶东 | 8.35 | -0.15 | ||
河北 | 沧州 | 8.70 | 0 | |
唐山 | 8.70 | 0 | ||
石家庄 | 8.70 | 0 | ||
西南 | 四川 | 中江 | 9.25 | -0.35 |
成都 | 9.25 | -0.35 | ||
绵阳 | 9.25 | -0.35 | ||
贵州 | 凯里 | 9.11 | -0.24 | |
遵义 | 9.11 | -0.24 | ||
贵阳 | 9.11 | -0.24 | ||
重庆 | 重庆 | 9.10 | 0 | |
东北 | 辽宁 | 沈阳 | 8.20 | 0 |
朝阳 | 8.25 | 0 | ||
铁岭 | 8.20 | 0 | ||
吉林 | 公主岭 | 8.10 | 0 | |
长春 | 8.00 | 0 | ||
四平 | 8.10 | 0 | ||
| 西北 | 陕西 | 渭南 | 8.9 | -0.30 |
西安 | 8.9 | -0.30 | ||
咸阳 | 8.9 | -0.30 |
广东猪价信息
市区 | 地区 | 猪价(元/斤) | 30斤猪苗价 |
佛山市 | 佛山 | 9.9-10.0 | 380-430元 |
| 肇庆市 | 肇庆 | 9.6-10.0 | 380-430元 |
| 江门市 | 江门 | 9.5-10.0 | 370-430元 |
| 云浮市 | 云浮 | 9.6-10.0 | 380-430元 |
茂名市 | 茂名 | 9.5-9.9 | 380-480元 |
| 阳江市 | 阳江 | 9.6-10.0 | 380-480元 |
| 湛江市 | 湛江 | 9.5-9.9 | 380-480元 |
| 清远市 | 清远 | 9.8-10.0 | 390-450元 |
韶关市 | 翁源 | 9.8-10.0 | 390-440元 |
乐昌 | 9.8-10.0 | 390-440元 | |
新丰 | 9.8-10.0 | 390-440元 | |
惠州市 | 惠东 | 9.9-10.3 | 400-450元 |
博罗 | 9.9-10.3 | 400-450元 | |
| 梅州市 | 梅州 | 9.8-10.0 | 400-450元 |
河源市 | 连平 | 9.8-10.1 | 400-450元 |
东源 | 9.8-10.1 | 400-450元 | |
和平 | 9.8-10.1 | 400-450元 | |
潮汕 | 潮州 | 9.6-10.0 | 380-430元 |
汕头 | 9.6-10.0 | 380-430元 | |
汕尾 | 9.6-10.0 | 380-430元 | |
揭阳 | 9.6-10.0 | 380-430元 |
数据来源:新牧网、广州和牧