温馨提示:绿色表示比前一天价格低↓,红色表示比前一天价格高↑,黑色的则表示不变。以下数据仅供参考!
全国猪价信息
区域 | 省区 | 市县 | 猪价(元/公斤) | 涨跌 |
华南 | 广东 | 四会 | 17.06 | 0 |
| 化州 | 17.06 | 0 | ||
江门 | 17.06 | 0 | ||
新兴 | 17.06 | 0 | ||
广西 | 玉林 | 17.29 | +0.25 | |
桂林 | 17.29 | +0.25 | ||
贺州 | 17.29 | +0.25 | ||
柳州 | 17.29 | +0.25 | ||
福建 | 龙岩 | 17.31 | +0.10 | |
漳州 | 17.31 | +0.10 | ||
厦门 | 17.31 | +0.10 | ||
华中 | 河南 | 驻马店 | 15.97 | -0.05 |
南阳 | 15.97 | -0.05 | ||
郑州 | 15.97 | -0.05 | ||
湖北 | 宜昌 | 15.94 | -0.10 | |
武汉 | 15.94 | -0.10 | ||
襄阳 | 15.94 | -0.10 | ||
湖南 | 浏阳 | 16.62 | +0.10 | |
岳阳 | 16.62 | +0.10 | ||
常德 | 16.62 | +0.10 | ||
华东 | 安徽 | 肥西 | 16.50 | 0 |
蚌埠 | 16.50 | 0 | ||
| 宿州 | 16.50 | 0 | ||
江苏 | 淮安 | 16.85 | +0.10 | |
宿迁 | 16.85 | +0.10 | ||
连云港 | 16.85 | +0.10 | ||
江西 | 赣州 | 16.47 | 0 | |
高安 | 16.47 | 0 | ||
吉安 | 16.47 | 0 | ||
华北 | 山东 | 聊城 | 15.72 | -0.15 |
泰安 | 15.72 | -0.15 | ||
胶东 | 15.72 | -0.15 | ||
河北 | 沧州 | 15.77 | +0.05 | |
唐山 | 15.77 | +0.05 | ||
石家庄 | 15.77 | +0.05 | ||
西南 | 四川 | 中江 | 16.42 | -0.25 |
成都 | 16.42 | -0.25 | ||
绵阳 | 16.42 | -0.25 | ||
贵州 | 凯里 | 15.56 | 0 | |
遵义 | 15.56 | 0 | ||
贵阳 | 15.56 | 0 | ||
重庆 | 重庆 | 16.12 | 0 | |
东北 | 辽宁 | 沈阳 | 15.32 | 0 |
朝阳 | 15.32 | 0 | ||
铁岭 | 15.32 | 0 | ||
吉林 | 公主岭 | 15.06 | 0 | |
长春 | 15.06 | 0 | ||
四平 | 15.06 | 0 | ||
| 西北 | 陕西 | 渭南 | 15.63 | -0.10 |
西安 | 15.63 | -0.10 | ||
咸阳 | 15.63 | -0.10 |
广东猪价信息
市区 | 地区 | 猪价(元/斤) | 30斤猪苗价 |
佛山市 | 佛山 | 8.5-8.7 | 380-450元 |
| 肇庆市 | 肇庆 | 8.5-8.7 | 380-450元 |
| 江门市 | 江门 | 8.5-8.7 | 370-420元 |
| 云浮市 | 云浮 | 8.5-8.7 | 380-450元 |
茂名市 | 茂名 | 8.2-8.6 | 350-420元 |
| 阳江市 | 阳江 | 8.4-8.7 | 350-430元 |
| 湛江市 | 湛江 | 8.4-8.7 | 330-420元 |
| 清远市 | 清远 | 8.7-8.8 | 390-450元 |
韶关市 | 翁源 | 8.7-8.8 | 390-440元 |
乐昌 | 8.7-8.8 | 390-440元 | |
新丰 | 8.7-8.8 | 390-440元 | |
惠州市 | 惠东 | 9.0-9.2 | 400-450元 |
博罗 | 9.0-9.2 | 400-450元 | |
| 梅州市 | 梅州 | 8.7-8.8 | 400-450元 |
河源市 | 连平 | 8.7-8.8 | 400-450元 |
东源 | 8.7-8.8 | 400-450元 | |
和平 | 8.7-8.8 | 400-450元 | |
潮汕 | 潮州 | 8.5-8.7 | 380-450元 |
汕头 | 8.5-8.7 | 380-450元 | |
汕尾 | 8.5-8.7 | 380-450元 | |
揭阳 | 8.5-8.7 | 380-450元 |
数据来源:农博网、广州和牧