| 省区 | 主产地 | 今日猪价 (元/斤) | 涨跌幅度 |
| 广东 | 四会 | 7.35 | -0.25 |
| 化州 | 7.15 | -0.25 | |
| 江门 | 7.4 | -0.2 | |
| 新兴 | 7.4 | -0.2 | |
| 广西 | 玉林 | 7.6 | 0 |
| 桂林 | 7.6 | 0 | |
| 贺州 | 7.6 | 0 | |
| 柳州 | 7.6 | 0 | |
| 福建 | 龙岩 | 7.6 | 0 |
| 漳州 | 7.65 | 0 | |
| 厦门 | 7.6 | 0 | |
| 河南 | 驻马店 | 7.6 | 0 |
| 南阳 | 7.6 | 0 | |
| 郑州 | 7.6 | 0 | |
| 湖北 | 宜昌 | 7.6 | 0 |
| 武汉 | 7.6 | 0 | |
| 襄阳 | 7.6 | 0 | |
| 湖南 | 浏阳 | 7.6 | 0 |
| 岳阳 | 7.6 | 0 | |
| 常德 | 7.6 | 0 | |
| 安徽 | 肥西县 | 7.4 | 0 |
| 蚌埠 | 7.25 | 0 | |
| 宿州 | 7.25 | 0 | |
| 江苏 | 淮安 | 7.5 | 0 |
| 宿迁 | 7.5 | 0 | |
| 连云港 | 7.5 | 0 | |
| 江西 | 赣州 | 7.0 | 0 |
| 高安 | 7.15 | 0 | |
| 吉安 | 7.15 | 0 | |
| 山东 | 聊城 | 7.25 | 0 |
| 泰安 | 7.25 | 0 | |
| 胶东 | 7.25 | 0 | |
| 河北 | 沧州 | 7.0 | -0.2 |
| 唐山 | 7.0 | -0.2 | |
| 石家庄 | 7.0 | -0.2 | |
| 四川 | 中江 | 7.5 | 0 |
| 成都 | 7.5 | 0 | |
| 绵阳 | 7.5 | 0 | |
| 贵州 | 凯里 | 6.7 | 0 |
| 遵义 | 6.4 | 0 | |
| 贵阳 | 6.05 | 0 | |
| 重庆 | 重庆 | 7.4 | 0 |
| 辽宁 | 沈阳 | 7.2 | 0 |
| 朝阳 | 7.25 | 0 | |
| 铁岭 | 7.2 | 0 | |
| 锦州 | 7.25 | 0 | |
| 吉林 | 公主岭 | 7.15 | 0 |
| 长春 | 7.2 | 0 | |
| 四平 | 7.15 | 0 | |
| 陕西 | 渭南 | 7.4 | 0 |
| 西安 | 7.4 | 0 | |
| 咸阳 | 7.4 | 0 |
◇◇ 为养猪养鸡行业发出最强音 ◇◇
◇ 新牧网:xinm123.com ◇
史纪生物简介