温馨提示:绿色表示比前一天价格低↓,红色表示比前一天价格高↑,黑色的则表示不变。以下数据仅供参考!
全国猪价信息
区域 | 省区 | 市县 | 猪价(元/斤) | 涨跌 |
华南 | 广东 | 四会 | 7.15 | 0 |
| 化州 | 6.90 | 0 | ||
江门 | 7.15 | 0 | ||
新兴 | 7.15 | 0 | ||
广西 | 玉林 | 6.90 | -0.10 | |
桂林 | 6.80 | 0 | ||
贺州 | 6.80 | 0 | ||
柳州 | 7.00 | -0.40 | ||
福建 | 龙岩 | 7.25 | +0.05 | |
漳州 | 7.30 | +0.10 | ||
厦门 | 7.45 | +0.15 | ||
华中 | 河南 | 驻马店 | 7.20 | 0 |
南阳 | 7.20 | 0 | ||
郑州 | 7.20 | 0 | ||
湖北 | 宜昌 | 7.20 | 0 | |
武汉 | 7.20 | 0 | ||
襄阳 | 7.20 | 0 | ||
湖南 | 浏阳 | 7.50 | 0 | |
岳阳 | 7.50 | 0 | ||
常德 | 7.50 | 0 | ||
华东 | 安徽 | 肥西 | 6.95 | -0.65 |
蚌埠 | 6.80 | -0.85 | ||
| 宿州 | 6.90 | -0.75 | ||
江苏 | 淮安 | 7.35 | -0.60 | |
宿迁 | 7.35 | -0.60 | ||
连云港 | 7.35 | -0.60 | ||
江西 | 赣州 | 6.75 | -0.10 | |
高安 | 6.65 | -0.10 | ||
吉安 | 6.65 | -0.10 | ||
华北 | 山东 | 聊城 | 7.80 | +0.60 |
泰安 | 8.00 | +0.80 | ||
胶东 | 8.00 | +0.80 | ||
河北 | 沧州 | 7.30 | -0.10 | |
唐山 | 7.30 | -0.10 | ||
石家庄 | 7.30 | -0.10 | ||
西南 | 四川 | 中江 | 7.10 | 0 |
成都 | 7.10 | 0 | ||
绵阳 | 7.10 | 0 | ||
贵州 | 凯里 | 6.60 | -0.40 | |
遵义 | 6.40 | -0.60 | ||
贵阳 | 6.25 | -0.45 | ||
重庆 | 重庆 | 7.00 | 0 | |
东北 | 辽宁 | 沈阳 | 13.89 | -0.30 |
朝阳 | 13.89 | -0.30 | ||
铁岭 | 13.89 | -0.30 | ||
吉林 | 公主岭 | 13.90 | -0.20 | |
长春 | 13.90 | -0.20 | ||
四平 | 13.90 | -0.20 | ||
| 西北 | 陕西 | 渭南 | 6.90 | 0 |
西安 | 6.90 | 0 | ||
咸阳 | 6.90 | 0 |
广东猪价信息
市区 | 地区 | 猪价(元/斤) | 30斤猪苗价 |
佛山市 | 佛山 | 7.6-7.8 | 380-430元 |
| 肇庆市 | 肇庆 | 7.4-7.7 | 380-420元 |
| 江门市 | 江门 | 7.4-7.8 | 350-400元 |
| 云浮市 | 云浮 | 7.4-7.7 | 380-420元 |
茂名市 | 茂名 | 7.2-7.6 | 330-420元 |
| 阳江市 | 阳江 | 7.3-7.6 | 330-420元 |
| 湛江市 | 湛江 | 7.4-7.6 | 330-420元 |
| 清远市 | 清远 | 7.5-7.7 | 390-450元 |
韶关市 | 翁源 | 7.5-7.7 | 390-440元 |
乐昌 | 7.5-7.7 | 390-440元 | |
新丰 | 7.5-7.7 | 390-440元 | |
惠州市 | 惠东 | 7.9-8.1 | 400-450元 |
博罗 | 7.9-8.1 | 400-450元 | |
| 梅州市 | 梅州 | 7.5-7.8 | 400-450元 |
河源市 | 连平 | 7.6-7.9 | 400-450元 |
东源 | 7.6-7.9 | 400-450元 | |
和平 | 7.6-7.9 | 400-450元 | |
潮汕 | 潮州 | 7.6-7.8 | 380-430元 |
汕头 | 7.6-7.8 | 380-430元 | |
汕尾 | 7.6-7.8 | 380-430元 | |
揭阳 | 7.6-7.8 | 380-430元 |
数据来源:新牧网、广州和牧