根据《中华人民共和国种子法》《非主要农作物品种登记办法》有关规定,拟撤销S669等95个向日葵登记品种,现予以公示。公示期为10个工作日(自2022年4月11日至2022年4月22日)。 公示期内,如有异议,可向全国农业技术推广服务中心品种登记技术处或农业农村部种业管理司品种管理处反映,并提供书面说明材料,包括异议内容、异议人姓名、身份证号码、手机号码及电子邮件等信息,经本人签字或加盖单位公章予以确认。 联 系 人:侯乾 王然 联系电话:010-59194556、59193172 电子邮箱:houqian@agri.gov.cn 通讯地址:北京市朝阳区麦子店街20号楼610室 邮政编码:100125 附件:S669等95个拟撤销登记品种清单 农业农村部种业管理司 2022年4月11日
附件
S669等95个拟撤销登记品种清单
序号 | 品种名称 | 登记编号 | 申请者 | 上报省份 | 公告时间 |
1 | S669 | GPD向日葵(2018)110204 | 福莱沃种业(北京)有限公司 | 北京 | 2018/4/23 |
2 | F917 | GPD向日葵(2018)110716 | 北京萨褔沃种业有限公司 | 北京 | 2018/6/28 |
3 | 天承二号 | GPD向日葵(2018)150205 | 内蒙古天承籽业有限责任公司 | 内蒙古 | 2018/4/23 |
4 | CH9661 | GPD向日葵(2018)150255 | 内蒙古大诚种子科技有限公司 | 内蒙古 | 2018/4/23 |
5 | GF7738 | GPD向日葵(2018)151028 | 内蒙古谷丰农业科技有限公司 | 内蒙古 | 2018/9/17 |
6 | XR3号 | GPD向日葵(2018)150042 | 乌拉特前旗旭荣农业发展有限公司 | 内蒙古 | 2018/2/6 |
7 | FN6636 | GPD向日葵(2018)150260 | 内蒙古丰农种业有限公司 | 内蒙古 | 2018/4/23 |
8 | 昌星661 | GPD向日葵(2019)150192 | 内蒙古吉昌惠农农业科技有限责任公司 | 内蒙古 | 2019/10/31 |
9 | QFT5863 | GPD向日葵(2019)150189 | 包头巿秋丰田种业有限公司 | 内蒙古 | 2019/10/31 |
10 | 圣地6号 | GPD向日葵(2019)150252 | 内蒙古圣地阳光种业科技有限公司 | 内蒙古 | 2019/10/31 |
11 | 京葵三号 | GPD向日葵(2020)150112 | 金瑞达农业科技有限公司 | 内蒙古 | 2020/6/19 |
12 | FS7331 | GPD向日葵(2017)150172 | 内蒙古五原县丰收向日葵种业有限责任公司 | 内蒙古 | 2017/12/20 |
13 | 丰农K31 | GPD向日葵(2018)150106 | 内蒙古丰农种业有限公司 | 内蒙古 | 2018/4/11 |
14 | 天承三号 | GPD向日葵(2018)150106 | 内蒙古天承籽业有限责任公司 | 内蒙古 | 2018/4/23 |
15 | 弘昌861 | GPD向日葵(2018)150262 | 内蒙古弘昌农业有限责任公司 | 内蒙古 | 2018/4/23 |
16 | 阳关一号 | GPD向日葵(2020)150221 | 巴彦淖尔市临河区关尔种子销售部 | 内蒙古 | 2020/7/24 |
17 | 天承五号 | GPD向日葵(2018)150207 | 内蒙古天承籽业有限责任公司 | 内蒙古 | 2018/4/23 |
18 | QFT5861 | GPD向日葵(2019)150188 | 包头巿秋丰田种业有限公司 | 内蒙古 | 2019/10/31 |
19 | CH9333 | GPD向日葵(2018)150254 | 内蒙古大诚种子科技有限公司 | 内蒙古 | 2018/4/23 |
20 | TC5303 | GPD向日葵(2018)151059 | 内蒙古天承籽业有限责任公司 | 内蒙古 | 2018/11/2 |
21 | 荣葵2号 | GPD向日葵(2018)150630 | 巴彦淖尔市君太荣种业科技有限公司 | 内蒙古 | 2018/6/28 |
22 | 吉星3号 | GPD向日葵(2018)150501 | 内蒙古吉昌惠农农业科技有限责任公司 | 内蒙古 | 2018/4/23 |
23 | JR918 | GPD向日葵(2018)150631 | 巴彦淖尔市君太荣种业科技有限公司 | 内蒙古 | 2018/6/28 |
24 | 联盟16 | GPD向日葵(2018)150688 | 内蒙古兄弟联盟农业发展有限责任公司 | 内蒙古 | 2018/6/28 |
25 | FS611 | GPD向日葵(2018)150686 | 内蒙古五原县丰收向日葵种业有限责任公司 | 内蒙古 | 2018/6/28 |
26 | FS161 | GPD向日葵(2018)150687 | 内蒙古五原县丰收向日葵种业有限责任公司 | 内蒙古 | 2018/6/28 |
27 | 联盟一号 | GPD向日葵(2018)150690 | 内蒙古兄弟联盟农业发展有限责任公司 | 内蒙古 | 2018/6/28 |
28 | OK46 | GPD向日葵(2020)150260 | 内蒙古乌拉特种业有限责任公司 | 内蒙古 | 2020/7/24 |
29 | JC98 | GPD向日葵(2018)151067 | 内蒙古吉昌惠农农业科技有限责任公司 | 内蒙古 | 2018/11/2 |
30 | 骑兵1404 | GPD向日葵(2018)151217 | 乔娜 | 内蒙古 | 2019/1/29 |
31 | 虎牌益农 | GPD向日葵(2020)150248 | 临河区虎牌益农种业农药服务部 | 内蒙古 | 2020/7/24 |
32 | 富葵三号 | GPD向日葵(2019)150133 | 内蒙古吉昌惠农农业科技有限责任公司 | 内蒙古 | 2019/9/2 |
33 | 京葵830 | GPD向日葵(2020)150114 | 金瑞达农业科技有限公司 | 内蒙古 | 2020/6/19 |
34 | 荣葵6号 | GPD向日葵(2020)150133 | 内蒙古普福种业科技有限公司 | 内蒙古 | 2020/6/19 |
35 | 普福5号 | GPD向日葵(2020)150134 | 内蒙古普福种业科技有限公司 | 内蒙古 | 2020/6/19 |
36 | 金凯利一号 | GPD向日葵(2020)150116 | 金瑞达农业科技有限公司 | 内蒙古 | 2020/6/19 |
37 | ND90 | GPD向日葵(2018)150185 | 包头市南德种业有限公司 | 内蒙古 | 2018/4/11 |
38 | SZL2808 | GPD向日葵(2018)150025 | 包头市三主粮种业有限公司 | 内蒙古 | 2018/1/18 |
39 | SZL2820 | GPD向日葵(2017)150174 | 包头市三主粮种业有限公司 | 内蒙古 | 2017/12/20 |
40 | SZL2812 | GPD向日葵(2017)150062 | 包头市三主粮种业有限公司 | 内蒙古 | 2017/9/3 |
41 | 蒙秀1号 | GPD向日葵(2019)150136 | 内蒙古万宇达种业有限公司 | 内蒙古 | 2021/7/12 |
42 | 千粒瑞云 | GPD向日葵(2018)620188 | 酒泉市千粒农业发展有限责任公司 | 甘肃 | 2018/4/11 |
43 | 金粒涞 | GPD向日葵(2018)620274 | 民勤县全盛永泰农业有限公司 | 甘肃 | 2018/4/23 |
44 | QL7738 | GPD向日葵(2018)620231 | 酒泉市千粒农业发展有限责任公司 | 甘肃 | 2018/4/23 |
45 | W833 | GPD向日葵(2018)620273 | 民勤县全盛永泰农业有限公司 | 甘肃 | 2018/4/23 |
46 | 金漠6号 | GPD向日葵(2018)620276 | 民勤县全盛永泰农业有限公司 | 甘肃 | 2018/4/23 |
47 | 晟兴S61 | GPD向日葵(2018)620282 | 高台县晟兴农业科技有限公司 | 甘肃 | 2018/4/23 |
48 | 宁奇1号 | GPD向日葵(2018)621210 | 酒泉市双丰种苗有限责任公司 | 甘肃 | 2019/1/29 |
49 | 金漠10号 | GPD向日葵(2018)620275 | 民勤县全盛永泰农业有限公司 | 甘肃 | 2018/4/23 |
50 | DF9027 | GPD向日葵(2017)620226 | 嘉峪关正和农业有限公司 | 甘肃 | 2017/12/20 |
51 | W0409 | GPD向日葵(2018)620272 | 民勤县全盛永泰农业有限公司 | 甘肃 | 2018/4/23 |
52 | 能大头 | GPD向日葵(2018)620277 | 民勤县全盛永泰农业有限公司 | 甘肃 | 2018/4/23 |
53 | CM662 | GPD向日葵(2018)620640 | 瓜州春苗种业有限公司 | 甘肃 | 2018/6/28 |
54 | 金葵1号 | GPD向日葵(2018)620415 | 酒泉金粮农业有限公司 | 甘肃 | 2018/4/23 |
55 | HY500 | GPD向日葵(2018)620437 | 酒泉市华豫农业科技有限公司 | 甘肃 | 2018/4/23 |
56 | QL7701 | GPD向日葵(2018)620762 | 酒泉市千粒农业发展有限责任公司 | 甘肃 | 2018/6/28 |
57 | 晟兴6号 | GPD向日葵(2018)620374 | 高台县晟兴农业科技有限公司 | 甘肃 | 2018/4/23 |
58 | 印象58 | GPD向日葵(2018)620435 | 酒泉市华豫农业科技有限公司 | 甘肃 | 2018/4/23 |
59 | 龙康3号 | GPD向日葵(2018)620729 | 酒泉市双丰种苗有限责任公司 | 甘肃 | 2018/6/28 |
60 | S3881 | GPD向日葵(2018)620947 | 酒泉银元农业农民专业合作社 | 甘肃 | 2018/7/21 |
61 | RT1761 | GPD向日葵(2018)620395 | 酒泉宏润农业科技发展有限公司 | 甘肃 | 2018/4/23 |
62 | HY900 | GPD向日葵(2018)620442 | 酒泉市华豫农业科技有限公司 | 甘肃 | 2018/4/23 |
63 | JL001 | GPD向日葵(2018)620420 | 酒泉金粮农业有限公司 | 甘肃 | 2018/4/23 |
64 | 龙康1号 | GPD向日葵(2018)620727 | 酒泉市双丰种苗有限责任公司 | 甘肃 | 2018/6/28 |
65 | 双丰3号 | GPD向日葵(2018)620732 | 酒泉市双丰种苗有限责任公司 | 甘肃 | 2018/6/28 |
66 | HD7001 | GPD向日葵(2018)620742 | 酒泉汇达农业科技发展有限责任公司 | 甘肃 | 2018/6/28 |
67 | QF6106 | GPD向日葵(2018)620756 | 酒泉市千粒农业发展有限责任公司 | 甘肃 | 2018/6/28 |
68 | YUMMY7 | GPD向日葵(2018)620759 | 酒泉市千粒农业发展有限责任公司 | 甘肃 | 2018/6/28 |
69 | 科信1号 | GPD向日葵(2018)620739 | 酒泉科信农服农业科技有限责任公司 | 甘肃 | 2018/6/28 |
70 | 科信3号 | GPD向日葵(2018)620737 | 酒泉科信农服农业科技有限责任公司 | 甘肃 | 2018/6/28 |
71 | 金太阳六号 | GPD向日葵(2018)620735 | 酒泉金太阳农业开发有限责任公司 | 甘肃 | 2018/6/28 |
72 | 双丰2号 | GPD向日葵(2018)620731 | 酒泉市双丰种苗有限责任公司 | 甘肃 | 2018/6/28 |
73 | QF6136 | GPD向日葵(2018)620755 | 酒泉市千粒农业发展有限责任公司 | 甘肃 | 2018/6/28 |
74 | QL7368 | GPD向日葵(2018)620757 | 酒泉市千粒农业发展有限责任公司 | 甘肃 | 2018/6/28 |
75 | 华峰一号 | GPD向日葵(2018)620760 | 酒泉市千粒农业发展有限责任公司 | 甘肃 | 2018/6/28 |
76 | 天龙5号 | GPD向日葵(2018)620761 | 酒泉市千粒农业发展有限责任公司 | 甘肃 | 2018/6/28 |
77 | QL7763 | GPD向日葵(2018)620754 | 酒泉市千粒农业发展有限责任公司 | 甘肃 | 2018/6/28 |
78 | 龙源一号 | GPD向日葵(2018)620621 | 民勤县三禾农业科技有限公司 | 甘肃 | 2018/6/28 |
79 | 龙康2号 | GPD向日葵(2018)620728 | 酒泉市双丰种苗有限责任公司 | 甘肃 | 2018/6/28 |
80 | 金太阳三号 | GPD向日葵(2018)620734 | 酒泉金太阳农业开发有限责任公司 | 甘肃 | 2018/6/28 |
81 | 乐丰一号 | GPD向日葵(2018)620758 | 酒泉市千粒农业发展有限责任公司 | 甘肃 | 2018/6/28 |
82 | 华润1号 | GPD向日葵(2018)621037 | 酒泉市华润种业有限公司 | 甘肃 | 2018/9/17 |
83 | 科信6号 | GPD向日葵(2018)621002 | 酒泉科信农服农业科技有限责任公司 | 甘肃 | 2018/8/30 |
84 | 乐园2号 | GPD向日葵(2020)620198 | 甘肃康乐园种业有限公司 | 甘肃 | 2020/6/19 |
85 | 科润2020 | GPD向日葵(2020)620069 | 甘肃科润华种业有限公司 | 甘肃 | 2020/4/9 |
86 | 科润1号 | GPD向日葵(2020)620070 | 甘肃科润华种业有限公司 | 甘肃 | 2020/4/9 |
87 | 科润KR3 | GPD向日葵(2020)620068 | 甘肃科润华种业有限公司 | 甘肃 | 2020/4/9 |
88 | LK3311 | GPD向日葵(2020)620197 | 甘肃康乐园种业有限公司 | 甘肃 | 2020/6/19 |
89 | 冬玉八零七 | GPD向日葵(2020)620214 | 酒泉市冬玉种苗有限公司 | 甘肃 | 2020/6/19 |
90 | 宏润三号 | GPD向日葵(2020)620241 | 酒泉宏润农业科技发展有限公司 | 甘肃 | 2020/7/24 |
91 | 九洋矮大头 | GPD向日葵(2017)620068 | 甘肃九洋农业发展有限公司 | 甘肃 | 2017/9/30 |
92 | 富油农丰 | GPD向日葵(2018)620443 | 酒泉市酒洲种子有限责任公司 | 甘肃 | 2018/4/23 |
93 | 金福源 | GPD向日葵(2018)620980 | 民勤县全盛永泰农业有限公司 | 甘肃 | 2018/8/30 |
94 | TX216 | GPD向日葵(2018)620289 | 酒泉同欣农业发展有限公司 | 甘肃 | 2018/4/23 |
95 | BF199 | GPD向日葵(2018)620324 | 甘肃百丰农业科技有限公司 | 甘肃 | 2018/4/23 |


可能你还想了解
KNOW MORE



