01
现货市场动态
今日国内尿素市场延续区域性涨跌互现的走势,市场观望情绪浓厚,下游接货积极性不高,尿素工厂执行前期预收订单为主。
供应方面,目前国内尿素日产相对稳定;随着国务院、交通部等有关部门介入,物流运输情况有所缓解,国内尿素企业库存降低,据卓创咨资讯统计2022年4月14日企业库存总量58万吨,环比上周减少3.33%,同比减少8.08%。
需求方面,目前华北、华东地区农业需求基本结束,东北和南方双季稻区域需求有适量跟进,工业复合肥、板材企业开工尚可,随行就市跟进为主。预计短期国内尿素市场窄幅波动运行为主。
现/货/市/场/动/态/
02
期货动态
期货方面:昨日尿素期货主力合约2209开盘价为2679元/吨,收盘2679元/吨,结算价2696元/吨,较上一交易日上涨2.59%。2209成交量86613手,持仓量81354万手,+7098手。
4月14日尿素期货主力合约2209开盘价为2707元/吨,涨11元/吨。

期/货/动/态/
03
每日尿素报价
4月14日各地区尿素出厂报价 | ||
区域 | 主流报价 | 价格变动情况 |
中小颗粒出厂参考2760-2910元/吨 临沂地区中小颗粒接货价格参考2870-2880元/吨左右 菏泽地区中小颗粒接货价格参考2870元/吨左右 潍坊地区中小颗粒接货价格参考2850-2860元/吨左右 | 报价暂稳 | |
河北地区 | 中小颗粒出厂价格2930-2980元/吨左右 | 个别企业报价上调10元/吨 |
河南地区 | 中小颗粒主流出厂报价2850-2890元/吨 商丘地区中小颗粒接货价格参考2900元/吨左右 宁陵地区中小颗粒接货价格参考2890元/吨左右 | 部分企业报价上调10-20元/吨 |
安徽地区 | 小颗粒主流出厂报价参考2900-2970元/吨左右 | 报价暂稳 |
江苏地区 | 中小颗粒主流报价参考2980-3000元/吨左右 | 报价暂稳 |
山西地区 | 中小颗粒报价参考2780-2830元/吨左右 | 报价暂稳 |
内蒙地区 | 中小颗粒成交参考2720-2840元/吨左右, | 报价暂稳 |
湖北地区 | 小颗粒主流成交参2950-2970元/吨左右 | 报价暂稳 |
陕西地区 | 中小颗粒主流地销参考2910元/吨 | |
广西地区 | 中小颗粒市场主流批发价格3100-3150元/吨左右 | 价格暂稳 |
四川地区 | 中小颗粒出厂报价参考2920-2930元/吨左右 | 报价暂稳 |
广东地区 | 中小颗粒主流批发价格3060-3100元/吨左右 | 价格下调20元/吨 |
新疆地区 | 中小颗粒出厂报价参考2500-2520元/吨 | 报价暂稳 |
江西地区 | 中小颗粒出厂报价参考2930元/吨左右 | 报价暂稳 |
黑龙江地区 | 小颗粒尿素汽运报价参考2990元/吨左右 | 报价暂稳 |
| 辽宁地区 | 小颗粒尿素汽运报价2930元/吨左右 | 报价暂稳 |

来源丨尿素网
编辑丨农财君
审核丨杨吉龙
声明丨如侵权,请联系删除
联系丨识别下方二维码加微信
南方农村报丨农财网农化宝典

文章不错,点个“在看”给我一朵小黄花 ![]()