
| 区域 | 省份 | 猪价(元/斤) | 涨跌(元/斤) | |
| 华南区 | 广东 | 四会市 | 6.9 | 0.10 |
| 化州市 | 6.8 | 0.15 | ||
| 江门 | 6.9 | 0.10 | ||
| 新兴 | 6.9 | 0.10 | ||
| 广西 | 玉林 | 6.8 | 0.10 | |
| 桂林 | 6.75 | 0.10 | ||
| 贺州 | 6.8 | 0.10 | ||
| 柳州 | 6.75 | 0.05 | ||
| 福建 | 龙岩市 | 6.6 | -0.05 | |
| 彰州市 | 6.65 | 0.02 | ||
| 厦门 | 6.775 | 0.13 | ||
| 华中区 | 河南 | 驻马店 | 6.3 | 0.10 |
| 南阳市 | 6.3 | 0.10 | ||
| 郑州 | 6.3 | 0.10 | ||
| 湖北 | 宜昌 | 6.35 | 0.10 | |
| 武汉 | 6.35 | 0.10 | ||
| 襄阳区 | 6.35 | 0.10 | ||
| 湖南 | 浏阳市 | 6.35 | 0.15 | |
| 岳阳市 | 6.35 | 0.15 | ||
| 常德 | 6.35 | 0.15 | ||
| 华东区 | 安徽 | 肥西县 | 6.4 | 0.30 |
| 蚌埠市 | 6.4 | 0.23 | ||
| 宣城 | 6.45 | -0.15 | ||
| 宿州 | 6.75 | 0.53 | ||
| 山东 | 聊城 | 6.3 | 0.00 | |
| 泰安 | 6.35 | 0.00 | ||
| 胶东 | 6.3 | 0.00 | ||
| 江苏 | 淮安 | 6.45 | 0.00 | |
| 宿迁 | 6.45 | 0.00 | ||
| 连云港 | 6.45 | 0.00 | ||
| 江西 | 赣州 | 6.4 | 0.10 | |
| 南昌 | 6.25 | 0.10 | ||
| 吉安 | 6.6 | 0.10 | ||
| 西南区 | 四川 | 中江 | 6.5 | 0.05 |
| 成都 | 6.5 | 0.00 | ||
| 绵阳 | 6.5 | 0.00 | ||
| 贵州 | 凯里 | 6.5 | 0.10 | |
| 遵义 | 6.4 | 0.05 | ||
| 贵阳 | 6.2 | -0.20 | ||
| 重庆 | 重庆 | 6.5 | 0.00 | |
| 华北区 | 河北 | 沧州 | 6.2 | 0.00 |
| 唐山 | 6.2 | 0.00 | ||
| 石家庄 | 6.2 | 0.00 | ||
| 东北区 | 辽宁省 | 沈阳 | 5.95 | 0.10 |
| 朝阳 | 6 | 0.10 | ||
| 铁岭 | 5.95 | 0.10 | ||
| 锦州 | 5.9 | 0.00 | ||
| 吉林省 | 公主岭 | 5.55 | 0.20 | |
| 长春 | 5.6 | 0.05 | ||
| 四平 | 5.55 | 0.10 | ||
| 西北区 | 陕西 | 渭南 | 6.2 | 0.10 |
| 西安 | 6.15 | 0.10 | ||
| 咸阳 | 6.2 | 0.10 |
欢迎扫码进群交流猪价信息


◇◇ 为养猪养鸡行业发出最强音 ◇◇
◇ 新牧网:xinm123.com ◇