
省区 | 主产地 | 今日猪价(元/斤) | 涨跌幅度 |
广东 | 四会 | 6.55 | 0 |
化州 | 6.5 | 0 | |
江门 | 6.55 | 0 | |
新兴 | 6.55 | 0 | |
广西 | 玉林 | 6.3 | +0.05 |
桂林 | 6.3 | +0.05 | |
贺州 | 6.3 | -0.05 | |
柳州 | 6.3 | +0.10 | |
福建 | 龙岩 | 6.3 | +0.10 |
漳州 | 6.2 | 0 | |
厦门 | 6.2 | 0 | |
河南 | 驻马店 | 6.15 | +0.25 |
南阳 | 6.15 | +0.25 | |
郑州 | 6.15 | +0.25 | |
湖北 | 宜昌 | 6.15 | +0.25 |
武汉 | 6.15 | +0.25 | |
襄阳 | 6.15 | +0.25 | |
湖南 | 浏阳 | 6.15 | +0.25 |
岳阳 | 6.15 | +0.25 | |
常德 | 6.15 | +0.25 | |
安徽 | 肥西县 | 6.35 | +0.25 |
� |