
| 省区 | 主产地 | 今日猪价(元/斤) | 涨跌幅度 |
| 广东 | 四会 | 6.55 | 0 |
| 化州 | 6.5 | 0 | |
| 江门 | 6.55 | 0 | |
| 新兴 | 6.55 | 0 | |
| 广西 | 玉林 | 6.25 | 0 |
| 桂林 | 6.25 | 0 | |
| 贺州 | 6.35 | 0 | |
| 柳州 | 6.35 | 0 | |
| 福建 | 龙岩 | 6.4 | 0 |
| 漳州 | 6.4 | 0 | |
| 厦门 | 6.4 | 0 | |
| 河南 | 驻马店 | 6.1 | 0 |
| 南阳 | 6.1 | 0 | |
| 郑州 | 6.1 | 0 | |
| 湖北 | 宜昌 | 6.05 | 0 |
| 武汉 | 6.05 | 0 | |
| 襄阳 | 6.05 | 0 | |
| 湖南 | 浏阳 | 6.1 | 0 |
| 岳阳 | 6.1 | 0 | |
| 常德 | 6.1 | 0 | |
| 安徽 | 肥西县 | 6.35 | 0 |
| 蚌埠 | 6.35 | 0 | |
| 宿州 | 6.35 | 0 | |
| 江苏 | 淮安 | 6.45 | 0 |
| 宿迁 | 6.45 | 0 | |
| 连云港 | 6.45 | 0 | |
| 江西 | 赣州 | 6.3 | -0.4 |
| 高安 | 6.25 | -0.35 | |
| 吉安 | 6.25 | -0.35 | |
| 山东 | 聊城 | 6.6 | 0 |
| 泰安 | 6.6 | 0 | |
| 胶东 | 6.6 | 0 | |
| 河北 | 沧州 | 6.2 | 0 |
| 唐山 | 6.2 | 0 | |
| 石家庄 | 6.2 | 0 | |
| 四川 | 中江 | 6.55 | 0.05 |
| 成都 | 6.55 | 0.05 | |
| 绵阳 | 6.55 | 0.05 | |
| 贵州 | 凯里 | 6.2 | 0.2 |
| 遵义 | 6 | 0 | |
| 贵阳 | 5.8 | 0 | |
| 重庆 | 重庆 | 6.55 | 0.15 |
| 辽宁 | 沈阳 | 5.9 | 0 |
| 朝阳 | 5.85 | 0 | |
| 铁岭 | 5.9 | 0 | |
| 锦州 | 5.85 | 0 | |
| 吉林 | 公主岭 | 5.85 | 0 |
| 长春 | 5.85 | 0 | |
| 四平 | 5.85 | 0 | |
| 陕西 | 渭南 | 6.4 | 0 |
| 西安 | 6.4 | 0 | |
| 咸阳 | 6.4 | 0 |
◇◇ 为养猪养鸡行业发出最强音 ◇◇
◇ 新牧网:xinm123.com ◇