温馨提示:绿色表示比前一天价格低↓,红色表示比前一天价格高↑,黑色的则表示不变。以下数据仅供参考!
全国猪价信息
区域 | 省区 | 市县 | 猪价(元/斤) | 涨跌 |
华南 | 广东 | 四会 | 9.1 | 0 |
化州 | 8.9 | 0 | ||
江门 | 9.1 | 0 | ||
新兴 | 9.15 | 0 | ||
广西 | 玉林 | 7.7 | 0 | |
桂林 | 7.8 | 0 | ||
贺州 | 7.7 | 0 | ||
柳州 | 7.6 | 0 | ||
福建 | 龙岩 | 8 | 0 | |
漳州 | 7.85 | 0 | ||
厦门 | 8.1 | 0 | ||
华中 | 河南 | 驻马店 | 7.85 | -0.05 |
南阳 | 7.85 | -0.05 | ||
郑州 | 7.85 | -0.05 | ||
湖北 | 宜昌 | 7.9 | 0.1 | |
武汉 | 7.9 | 0.1 | ||
襄阳 | 7.9 | 0.1 | ||
湖南 | 浏阳 | 7.7 | 0 | |
岳阳 | 7.7 | 0 | ||
常德 | 7.7 | 0 | ||
华北 | 山东 | 聊城 | 8.1 | 0 |
泰安 | 7.8 | 0.05 | ||
胶东 | 7.8 | 0.05 | ||
河北 | 沧州 | 7.65 | 0 | |
唐山 | 7.9 | 0.1 | ||
石家庄 | 7.9 | 0.1 | ||
西南 | 四川 | 中江 | 8 | 0 |
成都 | 7.65 | 0 | ||
绵阳 | 7.65 | 0 | ||
贵州 | 凯里 | 7.65 | 0 | |
遵义 | 7.6 | 0 | ||
贵阳 | 7.5 | 0 | ||
重庆 | 重庆 | 7.4 | 0 | |
东北 | 辽宁 | 沈阳 | 7.9 | 0.1 |
朝阳 | 7.75 | -0.1 | ||
铁岭 | 7.7 | -0.1 | ||
吉林 | 公主岭 | 7.7 | 0 | |
长春 | 7.7 | 0 | ||
四平 | 7.7 | -0.1 | ||
西北 | 陕西 | 渭南 | 7.6 | -0.1 |
西安 | 7.9 | 0 | ||
咸阳 | 7.8 | 0 |
广东猪价信息
市区 | 地区 | 猪价(元/斤) | 30斤猪苗价 |
佛山市 | 佛山 | 9.1-9.3 | 600-650元 |
| 肇庆市 | 肇庆 | 9.0-9.2 | 600-630元 |
| 江门市 | 江门 | 9.1-9.3 | 590-630元 |
| 云浮市 | 云浮 | 9.0-9.2 | 600-630元 |
茂名市 | 茂名 | 9.0-9.1 | 590-640元 |
| 阳江市 | 阳江 | 9.0-9.2 | 590-640元 |
| 湛江市 | 湛江 | 8.9-9.1 | 570-620元 |
| 清远市 | 清远 | 9.1-9.3 | 580-620元 |
韶关市 | 翁源 | 9.1-9.3 | 580-620元 |
乐昌 | 9.1-9.3 | 580-620元 | |
新丰 | 9.1-9.3 | 580-620元 | |
惠州市 | 惠东 | 9.2-9.4 | 600-640元 |
博罗 | 9.2-9.4 | 600-640元 | |
| 梅州市 | 梅州 | 9.1-9.3 | 600-640元 |
河源市 | 连平 | 9.2-9.3 | 600-640元 |
东源 | 9.2-9.3 | 600-640元 | |
和平 | 9.2-9.3 | 600-640元 | |
潮汕 | 潮州 | 9.0-9.2 | 600-630元 |
汕头 | 9.0-9.2 | 600-630元 | |
汕尾 | 9.0-9.2 | 600-630元 | |
揭阳 | 9.0-9.2 | 600-630元 |
数据来源:新牧网、广州和牧
欢迎加记者微信互动交流