
| 区域 | 省份 | 地区 | 猪价(元/斤) | 涨跌(元/斤) |
| 华南区 | 广东 | 四会市 | 8.25 | 0 |
| 化州市 | 8.25 | 0 | ||
| 江门 | 8.25 | 0 | ||
| 新兴 | 8.25 | 0 | ||
| 广西 | 玉林 | 7.6 | 0 | |
| 桂林 | 7.5 | 0 | ||
| 贺州 | 7.5 | 0 | ||
| 柳州 | 7.6 | 0 | ||
| 福建 | 龙岩市 | 8 | 0 | |
| 彰州市 | 8 | 0 | ||
| 厦门 | 8.2 | 0 | ||
| 华中区 | 河南 | 驻马店 | 8.1 | 0 |
| 南阳市 | 8.1 | 0 | ||
| 郑州 | 8.1 | 0 | ||
| 湖北 | 宜昌 | 8 | 0.45 | |
| 武汉 | 8 | 0.45 | ||
| 襄阳区 | 8 | 0.45 | ||
| 湖南 | 浏阳市 | 7.95 | 0.15 | |
| 岳阳市 | 7.95 | 0.15 | ||
| 常德 | 7.95 | 0.15 | ||
| 华东区 | 安徽 | 肥西县 | 8.05 | 0 |
| 蚌埠市 | 8.1 | 0 | ||
| 宿州 | 8.1 | 0 | ||
| 山东 | 聊城 | 7.85 | 0.05 | |
| 泰安 | 7.85 | 0.05 | ||
| 胶东 | 7.85 | 0.05 | ||
| 江苏 | 淮安 | 8.3 | 0.2 | |
| 宿迁 | 8.3 | 0.2 | ||
| 连云港 | 8.3 | 0.2 | ||
| 江西 | 赣州 | 7.9 | 0 | |
| 高安 | 7.9 | 0 | ||
| 吉安 | 7.9 | 0 | ||
| 西南区 | 四川 | 中江 | 7.1 | 0 |
| 成都 | 7.1 | 0 | ||
| 绵阳 | 7.1 | 0 | ||
| 贵州 | 凯里 | 7.6 | 0.2 | |
| 遵义 | 7.5 | 0.2 | ||
| 贵阳 | 7.2 | 0.1 | ||
| 重庆 | 重庆 | 7.1 | 0.2 | |
| 华北区 | 河北 | 沧州 | 7.85 | 0.2 |
| 唐山 | 7.85 | 0.2 | ||
| 石家庄 | 7.85 | 0.2 | ||
| 东北区 | 辽宁省 | 沈阳 | 7.25 | 0 |
| 朝阳 | 7.25 | 0 | ||
| 铁岭 | 7.25 | 0 | ||
| 锦州 | 7.25 | 0 | ||
| 吉林省 | 公主岭 | 7.05 | 0 | |
| 长春 | 7.05 | 0 | ||
| 四平 | 7.05 | 0 | ||
| 西北区 | 陕西 | 渭南 | 7.75 | 0.1 |
| 西安 | 7.8 | 0.1 | ||
| 咸阳 | 7.8 | 0.1 |
◇◇ 为养猪养鸡行业发出最强音 ◇◇
◇ 新牧网:xinm123.com ◇
安全、毒力不返强是它的坚定信念,抗原含量高是它的特性,伪狂力康6.0plus始终做到每头份不低于100万单位(106.0TCID50)。通过先进的耐热冻干保护剂工艺,配备纳米佐剂,它对伪狂犬疫苗的黏膜免疫、细胞免疫和体液免疫效果显著提高。无论是伪狂经典毒株,还是变异毒株,它都能发挥强有力的保护。
伪狂力康6.0PLUS具有6大特色:
1、此苗的种毒来源是猪伪狂犬C株,是2011年在中国分离的毒株,并且是自然gI/gE/Us9/Us2四基因缺失,安全性高;
2、它是国家标准超过100万单位的伪狂犬活疫苗,具有高效价病毒含量≥106.0TCID50/头份,高滴度----传代细胞培养,提高疫苗免疫抗原量,高纯度----三级纯化(初级过滤,高速离心,高级过滤),减少副反应等特点;
3、伪狂力康6.0PLUS是经过验证可保护伪狂犬经典毒株和变异毒株攻毒的伪狂犬活疫苗;
4、使用耐热保护剂技术,是2~8℃保存期超过24个月的伪狂犬活疫苗,可解决夏季的冷链运输以及二合一包装,解决疫苗与稀释液等温稀释难题;
5、首个将纳米佐剂AD04用于活疫苗的技术,刺激黏膜免疫、体液免疫和细胞免疫,并能缓慢释放,增长免疫保护时间,而且吸收快,产生中和抗体快。

