↑ 点击蓝字关注我们
全国肥料双交会
优秀肥料企业得分排名
| 1 | 史丹利农业集团股份有限公司 |
| 2 | 新洋丰农业科技股份有限公司 |
| 3 | 内蒙古紫牛生物科技有限公司 |
| 4 | 中海石油化学股份有限公司 |
| 5 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 |
| 6 | 施可丰化工股份有限公司 |
| 7 | 青岛海大生物集团股份有限公司 |
| 8 | 金正大生态工程集团股份有限公司 |
| 9 | 安琪酵母股份有限公司 |
| 10 | 江苏思威博生物科技有限公司 |

最具成长型企业路演得分排名
| 1 | 山东植丰农化集团有限公司 |
| 2 | 山东庞大生物集团有限公司 |
| 3 | 南宁汉和生物科技股份有限公司 |
| 4 | 江苏思威博生物科技有限公司 |
| 5 | 天津坤禾生物科技集团股份有限公司 |
| 6 | 福建玛塔生态科技有限公司 |
| 7 | 海南金雨丰生物工程有限公司 |
| 8 | 安徽省农望农业科技开发有限公司 |
| 9 | 新约农服(青岛)智能科技有限公司 |
| 10 | 黑龙江沃坤农业科技有限公司 |
优秀新型肥料产品路演得分排名
| 1 | 施可丰化工股份有限公司 |
| 2 | 成都云图控股股份有限公司 |
| 3 | 中海石油化学股份有限公司 |
| 4 | 青岛海大生物集团 |
| 5 | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 |
| 6 | 新洋丰农业科技股份有限公司 |
| 7 | 史丹利农业集团股份有限公司 |
| 8 | 领先生物农业股份有限公司 |
| 9 | 内蒙古紫牛生物科技有限公司 |
| 10 | 大连亚农农业科技有限公司 |

优秀有机肥料企业路演企业
| 1 | 青岛海大生物集团股份有限公司 |
| 2 | 内蒙古紫牛生物科技有限公司 |
| 3 | 江苏思威博生物科技有限公司 |
| 4 | 南京沃优生物肥业有限公司 |
| 5 | 根力多生物科技股份有限公司 |
| 6 | 广东海纳百川环保科技有限公司 |
| 7 | 元泰丰(包头)生物科技有限公司 |
| 8 | 山东皓丰生科技有限公司 |
| 9 | 北京精耕天下农业科技股份有限公司 |
| 10 | 甘肃星硕生物科技有限公司 |

节水农业与智慧农业先进技术、产品、装备排名
| 1 | 浙江托普云农科技股份有限公司 | 无线农业气象综合监测站 |
| 2 | 湖北祥云(集团)化工股份有限公司 | “朋可信”水溶肥 |
| 3 | 沃稞生物科技(大连)有限公司 | 劲驼18-9-18复合肥料 |
| 4 | 上海左岸芯慧电子科技有限公司 | 云智能水肥一体化灌溉系统(智慧农业) |
| 5 | 北京中农富源集团有限公司 | 土壤修复菌剂 |
| 6 | 上海华维可控农业科技集团股份有限公司 | 华维智慧灌溉系统 |
| 7 | 新疆慧尔农业集团股份有限公司 | 液体肥智能施肥机 |
| 8 | 山东清田塑工有限公司 | 全生物降解地膜 |
| 9 | 佛山安亿纳米材料有限公司 | 长效转光功能农膜 |
| 10 | 上海宣通能源科技有限公司 | Act植物活水器 |

作者丨戴甜甜
编辑丨农财君
声明丨转载请注明来源、作者
南方农村报丨农财网农化宝典