温馨提示:绿色表示比前一天价格低↓,红色表示比前一天价格高↑,黑色的则表示不变。以下数据仅供参考!
全国猪价信息
区域 | 省区 | 市县 | 猪价(元/斤) | 涨跌 |
华南 | 广东 | 四会 | 6.55 | -0.05 |
| 化州 | 6.55 | -0.05 | ||
江门 | 6.55 | -0.05 | ||
新兴 | 6.55 | -0.05 | ||
广西 | 玉林 | 6.45 | +0.20 | |
桂林 | 6.55 | +0.30 | ||
贺州 | 6.50 | +0.20 | ||
柳州 | 6.45 | +0.20 | ||
福建 | 龙岩 | 6.50 | 0 | |
漳州 | 6.55 | 0 | ||
厦门 | 6.50 | 0 | ||
华中 | 河南 | 驻马店 | 6.15 | 0 |
南阳 | 6.15 | 0 | ||
郑州 | 6.15 | 0 | ||
湖北 | 宜昌 | 6.00 | 0 | |
武汉 | 6.00 | 0 | ||
襄阳 | 6.00 | 0 | ||
湖南 | 浏阳 | 6.30 | 0 | |
岳阳 | 6.30 | 0 | ||
常德 | 6.30 | 0 | ||
华东 | 安徽 | 肥西 | 6.20 | 0 |
蚌埠 | 6.25 | 0 | ||
| 宿州 | 6.85 | 0 | ||
江苏 | 淮安 | 6.20 | 0 | |
宿迁 | 6.45 | 0 | ||
连云港 | 6.45 | 0 | ||
江西 | 赣州 | 6.45 | 0 | |
高安 | 6.25 | 0 | ||
吉安 | 6.15 | 0 | ||
华北 | 山东 | 聊城 | 6.25 | 0 |
泰安 | 6.20 | 0 | ||
胶东 | 6.20 | 0 | ||
河北 | 沧州 | 6.00 | 0 | |
唐山 | 6.00 | 0 | ||
石家庄 | 6.00 | 0 | ||
西南 | 四川 | 中江 | 6.15 | 0 |
成都 | 6.15 | 0 | ||
绵阳 | 6.15 | 0 | ||
贵州 | 凯里 | 6.20 | 0 | |
遵义 | 6.15 | 0 | ||
贵阳 | 6.00 | 0 | ||
重庆 | 重庆 | 5.75 | 0 | |
东北 | 辽宁 | 沈阳 | 6.00 | 0 |
朝阳 | 5.80 | 0 | ||
铁岭 | 5.90 | 0 | ||
吉林 | 公主岭 | 5.90 | 0 | |
长春 | 5.80 | 0 | ||
四平 | 5.80 | 0 | ||
| 西北 | 陕西 | 渭南 | 5.80 | 0 |
西安 | 5.90 | 0 | ||
咸阳 | 5.95 | 0 |
广东猪价信息
市区 | 地区 | 猪价(元/斤) | 30斤猪苗价 |
佛山市 | 佛山 | 6.6-6.7 | 380-430元 |
| 肇庆市 | 肇庆 | 6.5-6.7 | 380-430元 |
| 江门市 | 江门 | 6.5-6.7 | 350-400元 |
| 云浮市 | 云浮 | 6.4-6.6 | 360-430元 |
茂名市 | 茂名 | 6.2-6.6 | 340-400元 |
| 阳江市 | 阳江 | 6.3-6.7 | 340-400元 |
| 湛江市 | 湛江 | 6.4-6.6 | 340-390元 |
| 清远市 | 清远 | 6.5-6.6 | 330-380元 |
韶关市 | 翁源 | 6.5-6.6 | 330-380元 |
乐昌 | 6.5-6.6 | 330-380元 | |
新丰 | 6.5-6.6 | 330-380元 | |
惠州市 | 惠东 | 6.7-6.9 | 330-380元 |
博罗 | 6.7-6.9 | 330-380元 | |
| 梅州市 | 梅州 | 6.5-6.6 | 330-380元 |
河源市 | 连平 | 6.5-6.6 | 330-380元 |
东源 | 6.5-6.6 | 330-380元 | |
和平 | 6.5-6.6 | 330-380元 | |
潮汕 | 潮州 | 6.5-6.7 | 380-430元 |
汕头 | 6.5-6.7 | 380-430元 | |
汕尾 | 6.5-6.7 | 380-430元 | |
揭阳 | 6.5-6.7 | 380-430元 |
数据来源:新牧网、广州和牧