3月2日,广东省农业农村厅发布《关于2022年广东省农业主导品种和主推技术拟推荐名单的公示》的通知,指出,经推荐申报和专家评审,拟推荐水稻“金农丝苗”等114个品种为2022年广东省农业主导品种,香稻增香增产栽培技术等165项技术为2022年广东省农业主推技术。
公示期自2022年3月2日至3月8日,共7天。如对公示内容有异议,请在公示期向省农业农村厅反映。
附件:主导品种、主推技术名单
主导品种(114个)
序号 | 类别 | 品种名称 | 单位名称 |
1 | 水稻 | 金农丝苗 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
2 | 水稻 | 粤农丝苗 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
3 | 水稻 | 五山丝苗 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
4 | 水稻 | 合美占 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
5 | 水稻 | 南优占 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
6 | 水稻 | 华航48号 | 华南农业大学国家植物航天育种工程技术研究中心 |
7 | 水稻 | 南晶香占 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
8 | 水稻 | 粤美占 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
9 | 水稻 | 粤禾丝苗 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
10 | 水稻 | 19香 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
11 | 水稻 | 黄广油占 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
12 | 水稻 | 南桂占 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
13 | 水稻 | 青香优19香 | 广东鲜美种苗股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、稻道隆(广东)生物科技有限公司 |
14 | 水稻 | 泰丰优208 | 广东省农业科学院水稻研究所、广东省金稻种业有限公司 |
15 | 水稻 | 软华优金丝 | 广东华农大种业有限公司 |
16 | 水稻 | Y两优1173 | 华南农业大学国家植物航天育种工程技术研究中心 |
17 | 水稻 | 广8优金占 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
18 | 水稻 | 青香优033 | 广东鲜美种苗股份有限公司 |
19 | 水稻 | 广泰优天弘丝苗 | 广东天弘种业有限公司,广东省农业科学院水稻研究所 |
20 | 水稻 | 深两优870 | 广东兆华种业有限公司、深圳市兆农农业科技有限公司 |
21 | 水稻 | 吉丰优1002 | 广东省农业科学院水稻研究所、广东省金稻种业有限公司 |
22 | 水稻 | 广8优2168 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
23 | 水稻 | 广8优169 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
24 | 水稻 | 泰优1002 | 广东省金稻种业有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、中国种子集团有限公司 |
25 | 水稻 | Y两优1378 | 华南农业大学国家植物航天育种工程技术研究中心 |
26 | 甘薯 | 广薯87 | 广东省农业科学院作物研究所 |
27 | 甘薯 | 普薯32号 | 普宁市农业科学研究所 |
28 | 甘薯 | 广紫薯8号 | 广东省农业科学院作物研究所 |
29 | 甘薯 | 广菜薯5号 | 广东省农业科学院作物研究所 |
30 | 马铃薯 | 陇薯7号 | 广东省农业科学院作物研究所 |
31 | 马铃薯 | 云薯306 | 广东省农业科学院作物研究所 |
32 | 花生 | 汕油诱1号 | 汕头市农业科学研究所 |
33 | 花生 | 汕油188 | 汕头市农业科学研究所 |
34 | 花生 | 航花2号 | 广东省农业科学院作物研究所 |
35 | 花生 | 粤油390 | 广东省农业科学院作物研究所 |
36 | 花生 | 粤油43 | 广东省农业科学院作物研究所 |
37 | 玉米 | 佛甜10号 | 佛山科学技术学院 |
38 | 玉米 | 华美甜9号 | 广东华农大种业有限公司 |
39 | 玉米 | 粤彩糯2号 | 广东省农业科学院作物研究所 |
40 | 玉米 | 粤甜28号 | 广东省农业科学院作物研究所 |
41 | 玉米 | 粤白甜糯6号 | 广东省农业科学院作物研究所、张掖市优立盛种业有限责任公司 |
42 | 甘蔗 | 粤糖12614 | 广东省科学院南繁种业研究所 |
43 | 大豆 | 华夏10号 | 华南农业大学 |
44 | 橡胶树 | 橡胶树湛试32713 | 中国热带农业科学院南亚热带作物研究所 中国热带农业科学院湛江实验站 |
45 | 小麦 | 华糯1号 | 华南农业大学 |
46 | 蔬菜 | 铁柱2号冬瓜 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 |
47 | 蔬菜 | 汇丰二号辣椒 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 |
48 | 蔬菜 | 粤科达101(番茄) | 广东省农业科学院设施农业研究所 |
49 | 蔬菜 | 油绿702菜心 | 广州市农业科学研究院 |
50 | 蔬菜 | 利宝芥蓝 | 广东和利农生物种业股份有限公司(原广东和利农种业股份有限公司) |
51 | 蔬菜 | 油绿802菜心 | 广州市农业科学研究院 |
52 | 蔬菜 | 秋盛芥蓝 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 |
53 | 蔬菜 | 粤红3号(辣椒) | 广东省农业科学院蔬菜研究所 |
54 | 蔬菜 | 白沙迟花晚萝卜 | 汕头市白沙蔬菜原种研究所 |
55 | 蔬菜 | 油绿粗苔菜心 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 |
56 | 蔬菜 | 宝佳豇豆 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 |
57 | 果树 | 粉杂1号(香蕉) | 广东省农业科学院果树研究所 |
58 | 果树 | 仙进奉(荔枝) | 广东省农业科学院果树研究所,增城区农业技术推广中心,增城区新塘镇农业办公室 |
59 | 果树 | 粤甜(菠萝) | 广东省农业科学院果树研究所 |
60 | 果树 | 井岗红糯(荔枝) | 华南农业大学园艺学院、广东省从化市科技和信息化局、云南省农业科学院热带亚热带经济作物研究所、深圳职业技术学院 |
61 | 果树 | 翡翠番石榴 | 广州市果树科学研究所 |
62 | 果树 | 华香2号(草莓) | 华南农业大学 |
63 | 果树 | 粤红5号(火龙果) | 广东省农业科学院果树研究所 |
64 | 果树 | 金丰黄皮 | 广东省农业科学院果树研究所 |
65 | 果树 | 早香2号板栗 | 广东省农业科学院果树研究所 |
66 | 果树 | 东魁杨梅 | 广东省农业科学院果树研究所 |
67 | 果树 | 中蕉4号(香蕉) | 广东省农业科学院果树研究所 |
68 | 果树 | 棱尖橄榄 | 广东省农业科学院果树研究所 |
69 | 果树 | 凤山红灯笼(荔枝) | 广东省农业科学院果树研究所,广东省汕尾市果树研究所 |
70 | 果树 | 922(A16)澳洲坚果 | 中国热带农业科学院南亚热带作物研究所 |
71 | 果树 | 美食蕉1号(香蕉) | 广东省农业科学院果树研究所 |
72 | 果树 | 宝石1号龙眼 | 仲恺农业工程学院、深圳职业技术学院、茂名市农业科技推广中心、福建省农业科学院果树研究所 |
73 | 果树 | 软枝大粒梅(青梅) | 普宁市水果蔬菜局、广东省农业科学院果树研究所 |
74 | 果树 | 南天黄(香蕉) | 广东省农业科学院果树研究所 |
75 | 果树 | 御金球荔枝 | 广东省农业科学院果树研究所、珠海市果树科学技术推广站、珠海市斗门区水果科学研究所 |
76 | 果树 | 红日3号番木瓜 | 广州市果树科学研究所 |
77 | 果树 | 佳丽(香蕉) | 广东省农业科学院果树研究所 |
78 | 花卉 | 小娇红掌 | 广州花卉研究中心、华南农业大学林学与风景园林学院 |
79 | 花卉 | 汕农小粉蝶蝴蝶兰 | 汕头市农业科学研究所 |
80 | 花卉 | 福星红掌 | 广州花卉研究中心、华南农业大学林学与风景园林学院 |
81 | 花卉 | 中科皇后兜兰 | 中国科学院华南植物园、广东华大锦兰农业发展股份有限公司 、云浮市云城区仁善城头农业发展有限公司 |
82 | 花卉 | 汕农拉菲蝴蝶兰 | 汕头市农业科学研究所 |
83 | 花卉 | 朝天娇红掌 | 广州花卉研究中心、华南农业大学林学与风景园林学院 |
84 | 花卉 | 迎春素墨兰 | 广东省农业科学院环境园艺研究所 |
85 | 花卉 | 汕农粉冠军蝴蝶兰 | 汕头市农业科学研究所 |
86 | 花卉 | 紫霞石斛兰 | 广东省农业科学院环境园艺研究所 |
87 | 花卉 | 汕农星河蝴蝶兰 | 汕头市农业科学研究所 |
88 | 花卉 | 中科国王兜兰 | 中国科学院华南植物园、广东华大锦兰农业科技发展股份有限公司、云浮市云城区仁善城头农业发展有限公司 |
89 | 花卉 | 广花福运红掌 | 广州花卉研究中心 |
90 | 花卉 | 玉粉蝴蝶兰 | 广东省农业科学院环境园艺研究所 |
91 | 茶叶 | 乌叶单丛 | 广东省农业科学院茶叶研究所、潮安区凤凰镇人民政府 |
92 | 茶叶 | 丹霞1号 | 广东省农业科学院茶叶研究所、广东省仁化县农业局 |
93 | 茶叶 | 鸿雁12号 | 广东省农业科学院茶叶研究所 |
94 | 蚕 | 粤蚕8号 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 |
95 | 桑树 | 粤椹大10 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 |
96 | 桑树 | 粤椹74 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 |
97 | 桑树 | 粤桑120 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 |
98 | 牧草 | 王草(牧草) | 广东省农业科学院动物科学研究所 |
99 | 家禽 | 岭南黄鸡I号配套系 | 广东省农业科学院动物科学研究所(畜牧研究所) |
100 | 家禽 | 科朗麻黄鸡 | 江门科朗农业科技有限公司 |
101 | 家禽 | 岭南黄鸡II号配套系 | 广东省农业科学院动物科学研究所(畜牧研究所) |
102 | 家禽 | 狮头鹅 | 汕头市白沙禽畜原种研究所 |
103 | 家禽 | 天翔1号肉鸽 | 深圳市天翔达鸽业有限公司、广东省家禽科学研究所 |
104 | 水产 | 白金丰产鲫 | 佛山市三水白金水产种苗有限公司 |
105 | 水产 | 乌斑杂交鳢 | 中国水产科学研究院珠江水产研究所 |
106 | 水产 | 中华鳖“珠水1号” | 中国水产科学研究院珠江水产研究所,广东绿卡实业有限公司 |
107 | 水产 | 大口黑鲈“优鲈3号” | 中国水产科学研究院珠江水产研究所、广东梁氏水产种业有限公司 |
108 | 水产 | 华贵栉孔扇贝“南澳金贝” | 汕头大学 |
109 | 水产 | 凡纳滨对虾“兴海1号” | 广东海洋大学 |
110 | 水产 | 四指马鲅 | 中国水产科学研究院南海水产研究所、中山市世和生物科技有限公司 |
111 | 水产 | 全雌翘嘴鳜“鼎鳜1号” | 广东梁氏水产种业有限公司、中山大学 |
112 | 水产 | 长珠杂交鳜 | 中山大学、广东海大集团股份有限公司、佛山市南海百容水产良种有限公司 |
113 | 水产 | 禾花鲤“乳源1号” | 中国水产科学研究院珠江水产研究所、乳源瑶族自治县畜牧兽医水产事务中心、广东省渔业技术推广总站、乳源瑶族自治县一峰农业发展有限公司、广东梁氏水产种业有限公司 |
114 | 水产 | 罗非鱼“粤闽1号” | 中国水产科学研究院珠江水产研究所,福建百汇盛源水产种业有限公司 |
主推技术(165项)
序号 | 品类 | 技术名称 | 单位名称 |
1 | 水稻 | 香稻增香增产栽培技术 | 华南农业大学 |
2 | 水稻 | 全谷物综合加工利用技术 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 |
3 | 水稻 | 双季超级稻强源活库优米栽培技术 | 华南农业大学 |
4 | 水稻 | 水稻高效中耕机械除草技术与装备 | 华南农业大学 |
5 | 水稻 | 酸性土壤改良技术 | 广东省农业科学院农业资源与环境研究所 |
6 | 水稻 | 种子活力提升关键技术 | 广东省农业科学院农业生物基因研究中心 |
7 | 水稻 | 冷浸田改良与地力提升关键技术 | 广东省农业科学院农业资源与环境研究所 |
8 | 水稻 | 水稻褐飞虱绿色防控技术 | 广东省农业科学院植物保护研究所 |
9 | 水稻 | 植保无人机精准施药防治水稻主要病虫害技术 | 广东省农业科学院植物保护研究所、广东省农业有害生物预警防控中心 |
10 | 水稻 | 水稻稻纵卷叶螟绿色防控技术 | 广东省农业科学院植物保护研究所 |
11 | 水稻 | 全新一代农药双酰胺类杀虫剂关键应用技术 | 广东省农业有害生物预警防控中心 |
12 | 水稻 | 杂交稻机械化育插秧技术 | 华南农业大学 |
13 | 水稻 | 稻田生态高效种养技术模式 | 华南农业大学资源环境学院 |
14 | 水稻 | 水稻“三控”施肥技术 | 广东省农业科学院水稻研究所 |
15 | 水稻 | 镉污染稻田营养阻控关键技术 | 广东省农业科学院农业资源与环境研究所 |
16 | 水稻 | 水稻一次性施肥技术 | 广东省农业科学院农业资源与环境研究所 |
17 | 水稻 | 菜茬免/少耕旱直播稻田杂草防控技术 | 广东省农业科学院植物保护研究所 |
18 | 水稻 | 水稻秸秆高效腐熟还田技术 | 广东省农业科学院农业资源与环境研究所 |
19 | 水稻 | 水稻鼠害监测预警与高效低风险防控技术 | 广东省农业科学院植物保护研究所 |
20 | 水稻 | 水稻-禾虫高质高效综合种养技术模式 | 广东省农业技术推广中心 |
21 | 水稻 | 水稻细菌性病害绿色防控技术 | 广东省农业科学院植物保护研究所 |
22 | 水稻 | 水稻增效富硒技术 | 广东省农业科学院农业资源与环境研究所 |
23 | 水稻 | 广东优质稻农药减量控害技术 | 广东省农业科学院植物保护研究所 |
24 | 玉米 | 鲜食玉米一耕两免轻简种植技术 | 广东省农业科学院作物研究所,广东省农业技术推广中心 |
25 | 玉米 | 玉米喇叭口点施精准防控草地贪夜蛾技术 | 华南农业大学 |
26 | 玉米 | 广东省鲜食玉米养分资源高效利用综合管控技术 | 广东省农业科学院农业资源与环境研究所 |
27 | 玉米 | 甜玉米秸秆粉碎还田技术 | 广东省农业科学院农业资源与环境研究所 |
28 | 甘蔗 | 甘蔗生态高效种植模式及配套技术 | 广东省科学院南繁种业研究所 |
29 | 甘蔗 | 糖蔗“123”模式高效施肥技术 | 广东省农业科学院农业资源与环境研究所 |
30 | 甘蔗 | 甘蔗药肥一体化关键栽培技术 | 广东省科学院南繁种业研究所 |
31 | 甘蔗 | 甘蔗机械化深施肥技术 | 中国热带农业科学院农业机械研究所 |
32 | 甘蔗 | 甘蔗保护性耕作协同调控技术 | 中国热带农业科学院农业机械研究所 |
33 | 甘蔗 | 果蔗种苗提纯复壮技术 | 华南农业大学 |
34 | 甘蔗 | 农业废弃物肥料化利用与地力提升技术 | 广东省科学院南繁种业研究所 |
35 | 花生 | 花生病虫害绿色防控技术 | 广东省农业科学院植物保护研究所 |
36 | 花生 | 光合高脂膜在花生减药增产上的应用 | 仲恺农业工程学院 |
37 | 甘薯 | 甘薯健康种苗应用技术 | 广东省农业科学院作物研究所 |
38 | 马铃薯 | 冬种马铃薯-甜玉米-中晚稻三熟轮作高效生产技术 | 广东省农业科学院作物研究所 |
39 | 马铃薯 | 生物降解地膜及覆盖栽培技术 | 广东省科学院生物与医学工程研究所 |
40 | 马铃薯 | 冬种马铃薯“121”节本、增效配套栽培关键技术 | 广东省农业科学院作物研究所 |
41 | 食用菌 | 卵孢小奥德蘑的不覆土栽培技术 | 广东省科学院微生物研究所(广东省微生物分析检测中心)、梅州市农林科学院微生物研究所、广东丰年盛景生态有限公司 |
42 | 食用菌 | 黑皮鸡枞菌大棚覆土栽培技术 | 广东省农业科学院蔬菜研究所、韶关市农业科技推广中心 |
43 | 中药材 | 增城蜜菊产业化关键技术 | 广东生态工程职业学院、广州田园牧歌农林有限公司 |
44 | 中药材 | 穿心莲规范化种植技术 | 广东省农业科学院作物研究所;广州白云山和记黄埔中药有限公司;江西青峰药业有限公司 |
45 | 蔬菜 | 广东春季冬瓜化肥农药减施关键生产技术 | 广东省农业科学院蔬菜研究所、广东省农业技术推广中心 |
46 | 蔬菜 | 露地苦瓜氮营养高效调控关键技术 | 广东省农业科学院蔬菜研究所、广东省农业技术推广中心 |
47 | 蔬菜 | 暴食性害虫斜纹夜蛾综合防控技术 | 广东省农业科学院植物保护研究所 |
48 | 蔬菜 | 菜心生产全过程生物农药防控害虫技术 | 广东省农业科学院植物保护研究所 |
49 | 蔬菜 | 十字花科蔬菜黄曲条跳甲绿色防控技术 | 华南农业大学 |
50 | 蔬菜 | 蔬果类农产品中农药残留、重金属、硝酸盐快速检测技术 | 广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所 |
51 | 蔬菜 | 番茄烟粉虱传病毒病绿色防控技术 | 广东省农业科学院植物保护研究所 |
52 | 蔬菜 | 华南型优质高效樱桃番茄工厂化(水培)生产技术 | 广东省农业科学院设施农业研究所 |
53 | 蔬菜 | 果蔬鲜切加工技术 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 |
54 | 蔬菜 | 辣椒轻简化高效栽培关键技术 | 广东省农业科学院蔬菜研究所 |
55 | 蔬菜 | 菜地化肥面源污染源头防控技术 | 广东省农业科学院农业资源与环境研究所 |
56 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜健康栽培法 | 广良可保丰种业科技(广州)有限公司、广东省农业科学院蔬菜研究所 |
57 | 果树 | 优质耐贮龙眼精准调控关键生产技术 | 广东省农业科学院果树研究所 |
58 | 果树 | 岭南特色果蔬综合加工技术 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 |
59 | 果树 | 柑橘主要病虫害农药减量增效绿色防控技术 | 广东省农业科学院植物保护研究所 |
60 | 果树 | 荔枝蒂蛀虫预测预报技术 | 广东省农业科学院植物保护研究所 |
61 | 果树 | 荔枝高接换种提质增效技术 | 华南农业大学、中国热带农业科学院南亚热带作物研究所、广东省阳西县荔枝龙眼协会 |
62 | 果树 | 贡柑节本高效栽培技术 | 广东省农业科学院果树研究所 |
63 | 果树 | 荔枝产地初加工关键技术 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 |
64 | 果树 | 东魁杨梅绿色生产关键技术 | 广东省农业科学院果树研究所 |
65 | 果树 | 导向农药滴灌防控柑橘黄龙病技术 | 华南农业大学 |
66 | 果树 | 基于空天地一体化的智慧果园生产管控技术 | 广东省现代农业装备研究所 |
67 | 果树 | 克服荔枝中晚熟品种大小年产业关键技术 | 广东省农业科学院果树研究所 |
68 | 果树 | 砂梨早结丰产高效栽培技术 | 广东省农业科学院果树研究所 |
69 | 果树 | 精准水肥供给管理实现柑橘增甜早熟 | 广州农财大数据科技股份有限公司 |
70 | 果树 | 卡因类菠萝二步催花技术 | 广东省农业科学院果树研究所 |
71 | 果树 | 枇杷产业化关键技术 | 广东省农业科学院果树研究所 |
72 | 果树 | 柑橘无病容器大苗种植技术 | 广东省农业科学院果树研究所 |
73 | 果树 | 梅州柚采后商品化处理技术 | 梅州市鑫农机械制造有限公司 |
74 | 果树 | 粉杂1号优质高产标准化栽培技术 | 广东省农业科学院果树研究所 |
75 | 果树 | 入侵粉蚧绿色防控技术 | 广东省农业科学院植物保护研究所 |
76 | 果树 | 半干型荔枝干龙眼干加工技术与应用 | 广东省农业科学院果树研究所 |
77 | 果树 | 鹰嘴蜜桃病虫害绿色防控技术 | 广东省农业科学院植物保护研究所、广东省农业技术推广中心、和平县农业技术推广中心 |
78 | 果树 | 岭南特色果干休闲食品加工技术 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 |
79 | 果树 | 农业废弃物微生物定向资源化高效利用技术 | 广东省科学院微生物研究所(广东省微生物分析检测中心)、广东博沃特生物技术有限公司 |
80 | 果树 | 澳洲坚果综合加工关键技术创新与应用 | 中国热带农业科学院南亚热带作物研究所 |
81 | 果树 | 传统青梅蜜饯和青梅精现代化加工关键技术 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 |
82 | 花卉 | 红掌盆花生产技术规程 | 广州花卉研究中心 |
83 | 花卉 | 兜兰组织培养无性克隆技术 | 中国科学院华南植物园 |
84 | 花卉 | 蝴蝶兰花朵增多技术 | 汕头市农业科学研究所 |
85 | 花卉 | 蝴蝶兰标准化栽培技术 | 汕头市农业科学研究所 |
86 | 花卉 | 白掌盆花生产技术规程 | 广州花卉研究中心 |
87 | 花卉 | 粗肋草盆花生产技术规程 | 广州花卉研究中心 |
88 | 茶叶 | 广东茶园化肥农药减施增效技术 | 广东省农业科学院茶叶研究所 |
89 | 茶叶 | 客家地区山地茶园病虫害绿色防控技术 | 梅州市农林科学院茶叶研究所/广东省农业科学院茶叶研究所 |
90 | 茶叶 | 生态茶园标准化建设与管理技术 | 广东省农业科学院茶叶研究所 |
91 | 茶叶 | 单丛古茶树保护技术 | 潮州市茶叶科学研究中心、广东省农业科学院茶叶研究所 |
92 | 茶叶 | 茶树病虫害绿色防控技术 | 华南农业大学 广州禾立田生物科技有限公司 广东省农业科学院植物保护研究所 |
93 | 茶叶 | 蚯蚓生物固碳培肥技术 | 华南农业大学、广东省农业科学院茶叶研究所 |
94 | 茶叶 | 紫金蝉茶标准化生产技术 | 紫金县紫龙农业开发有限公司、广东省农业科学院茶叶研究所、紫金县农业技术推广中心 |
95 | 茶叶 | 高香桑叶茶生产技术 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 |
96 | 茶叶 | 茶叶全生产链质量安全追溯技术 | 清远市农业科技推广服务中心(清远市农业科学研究所),广东省农业科学院茶叶研究所 |
97 | 茶叶 | 柑橘果茶加工技术 | 广东省农业科学院茶叶研究所 |
98 | 茶叶 | 仙湖茶标准化栽培技术 | 东源县仙湖山农业发展有限公司;广东省农业科学院茶叶研究所 |
99 | 蚕 | 家蚕微粒子病全程防控技术 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 |
100 | 蚕 | 蚕沙消毒堆肥一体化技术 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 |
101 | 蚕 | 蚕蛹呈味基料制备技术 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 |
102 | 蚕 | 热带亚热带丝茧育蚕病综合防治技术 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 |
103 | 蚕 | 鲜茧缫丝蚕蛹即食和调理食品加工技术 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 |
104 | 桑树 | 多元化桑基鱼塘模式与生产技术 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 |
105 | 桑树 | 果桑高效种植管理技术 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 |
106 | 桑树 | 热泵干燥桑椹果干技术 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 |
107 | 桑树 | 热带亚热带丝茧用桑树栽培管理技术 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 |
108 | 桑树 | 脱水桑叶菜生产技术 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 |
109 | 桑树 | 菜桑高效种植管理技术 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 |
110 | 桑树 | 桑枝新型花卉栽培基质生产关键技术 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 |
111 | 畜牧 | 猪流行性腹泻综合防控关键技术 | 广东省农业科学院动物卫生研究所 |
112 | 畜牧 | 畜禽养殖废水生物-生态处理及资源化综合利用技术 | 广东省农业科学院农业资源与环境研究所 |
113 | 畜牧 | 猪重要疫病净化控制新技术 | 广东省农业科学院动物卫生研究所 |
114 | 畜牧 | 猪基因组选择育种技术 | 广东省农业技术推广中心 |
115 | 畜牧 | 狂犬病检测及综合防控技术 | 广东省农业科学院动物卫生研究所 |
116 | 畜牧 | 副猪嗜血杆菌病绿色防控关键技术 | 广东省农业科学院动物卫生研究所 |
117 | 畜牧 | 缓解仔猪断奶应激和热应激技术 | 广东省农业科学院动物科学研究所 |
118 | 畜牧 | 畜禽粪污农田安全消纳与高效资源化利用技术模式 | 华南农业大学资源环境学院 |
119 | 畜牧 | 雷州山羊高效循环养殖技术 | 中国热带农业科学院湛江实验站 |
120 | 畜牧 | 动物疫病监测预警及综合防控技术 | 广东省农业科学院动物科学研究所 |
121 | 畜牧 | 病死畜禽资源化处理技术 | 广东省现代农业装备研究所 |
122 | 畜牧 | 猪传染性胸膜肺炎综合防控技术 | 广东省农业科学院动物卫生研究所 |
123 | 畜牧 | 羊水疱性疫病诊断及综合防控技术 | 广东省农业科学院动物卫生研究所 |
124 | 畜牧 | 口蹄疫综合防制技术 | 广东省农业科学院动物卫生研究所 |
125 | 畜牧 | 生猪生态健康型清洁日粮应用技术 | 广东省农业科学院动物科学研究所 |
126 | 畜牧 | 从源头减少生猪养殖氮排放、降低环境污染的应用技术 | 广东省农业科学院动物科学研究所 |
127 | 畜牧 | 提高母猪繁殖性能关键饲养技术 | 广东省农业科学院动物科学研究所 |
128 | 畜牧 | 优质猪节本增效关键育种技术 | 广东省农业科学院动物科学研究所 |
129 | 畜牧 | 牛羊蓝舌病监测预警与防控关键技术的推广与应用 | 广东省农业科学院动物卫生研究所 |
130 | 畜牧 | 改善仔猪肠道微生态的无抗饲粮配制技术 | 广东省农业科学院动物科学研究所 |
131 | 畜牧 | 优质生物发酵饲料高效稳定化生产技术 | 广东省农业科学院农业生物基因研究中心 |
132 | 家禽 | 规模化养禽场重要呼吸道疫病综合防控技术的推广与应用 | 广东省农业科学院动物卫生研究所 |
133 | 家禽 | 狮头鹅饲养管理技术 | 汕头市白沙禽畜原种研究所 |
134 | 家禽 | 优质肉鸡效率育种关键技术 | 广东省农业科学院动物科学研究所 |
135 | 家禽 | 蛋鸭精准营养供给技术 | 广东省农业科学院动物科学研究所 |
136 | 家禽 | 禽畜场病媒鼠类持续控制技术 | 广东省农业科学院植物保护研究所 |
137 | 家禽 | 鸭传染性浆膜炎综合防控技术 | 广东省农科院动物卫生研究所 |
138 | 家禽 | 黄羽肉种鸡高效繁殖营养调控关键技术 | 广东省农业科学院动物科学研究所 |
139 | 家禽 | 鸡球虫病综合防控技术 | 广东省农业科学院动物卫生研究所 |
140 | 家禽 | 黄羽肉鸡肉品质营养调控技术 | 广东省农业科学院动物科学研究所 |
141 | 家禽 | 鸡抗应激饲料与饲养技术 | 广东省农业科学院动物科学研究所 |
142 | 家禽 | 黄羽肉鸡无抗养殖技术 | 广东省农业科学院动物科学研究所 |
143 | 家禽 | 蛋鸭抗热应激营养调控技术 | 广东省农业科学院动物科学研究所 |
144 | 家禽 | 家禽重要肠道细菌病绿色防控关键技术 | 广东省农业科学院动物卫生研究所 |
145 | 家禽 | 黄羽肉鸡安全低排放饲料配制技术 | 广东省农业科学院动物科学研究所 |
146 | 家禽 | 抗感染中药在畜禽养殖中的应用技术 | 广东省农业科学院动物科学研究所 |
147 | 家禽 | 种鸡生产性能自动测定技术 | 广东省现代农业装备研究所 |
148 | 家禽 | 防治畜禽重要细菌病的中兽药制剂的筛选与应用技术 | 广东省农业科学院动物卫生研究所 |
149 | 水产 | 河口区对虾生态混养技术 | 汕头市水产技术推广中心站 |
150 | 水产 | 对虾封闭式工厂化循环水养殖技术 | 中国水产科学研究院南海水产研究所 |
151 | 水产 | 水产生物活性饲料添加剂的应用技术 | 广东省农业科学院动物科学研究所(水产研究所) |
152 | 水产 | 浅色黄姑鱼高效优质繁育技术 | 阳西县恒生水产养殖专业合作社/暨南大学/广东立景农林科技有限公司 |
153 | 水产 | 围垦区香港牡蛎高效养殖及育肥技术 | 汕头市水产技术推广中心站 |
154 | 水产 | 酸菜鱼预制菜加工技术 | 广东省农业科学院蚕业与农产品加工研究所 |
155 | 综合 | 幼龄胶园覆盖绿肥技术集成与示范推广 | 中国热带农业科学院湛江实验站 |
156 | 综合 | 都市创意农业技术模式 | 佛山市农业科学研究所、广东省农业技术推广中心 |
157 | 综合 | 农产品重金属检测及安全评价关键技术 | 广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所 |
158 | 综合 | 高通量重金属检测及农用地质量安全监控技术 | 广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所 |
159 | 综合 | 烟草病虫害绿色防控技术 | 广东省农业科学院植物保护研究所 |
160 | 综合 | 农业废弃物生物高效处理及资源化再生利用成套技术 | 广东省农业科学院农业资源与环境研究所 |
161 | 综合 | 农田红火蚁综合防控技术 | 广东省农业科学院植物保护研究所 |
162 | 综合 | 好氧堆肥中的物理-化学强化生物除臭技术 | 广东省农业科学院农业资源与环境研究所 |
163 | 综合 | 田块级作物类型早期遥感监测技术 | 广东省科学院广州地理研究所 |
164 | 综合 | 生物炭基土壤调理剂配置及修复治理农田重金属污染技术 | 广东省农业科学院农业资源与环境研究所 |
165 | 综合 | 水肥一体化关键技术与液体肥料研究及推广应用 | 华南农业大学 |
【来源】南方农村报