各项指标评分如下:
| 指标类型 | 上期评分 | 本期评分 | 排名 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| 成长能力 | 0.91 | 2.48 | 109 | 一般 |
| 偿债能力 | 2.92 | 1.68 | 143 | 较低 |
| 盈利能力 | 0.70 | 0.82 | 180 | 很低 |
| 资产质量 | 0.07 | 0.05 | 213 | 较差 |
| 营运能力 | 0.33 | 4.09 | 40 | 出色 |
| 现金流 | 4.70 | 4.02 | 43 | 充足 |
| 总分 | 1.23 | 2.13 | 141 | 一般 |

来源丨 同花顺
编辑丨农财君
审核丨叶凤林
声明丨如侵权,请联系删除
南方农村报丨农财网农化宝典

文章不错,点个“在看”给我一朵小黄花 ![]()
各项指标评分如下:
| 指标类型 | 上期评分 | 本期评分 | 排名 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| 成长能力 | 0.91 | 2.48 | 109 | 一般 |
| 偿债能力 | 2.92 | 1.68 | 143 | 较低 |
| 盈利能力 | 0.70 | 0.82 | 180 | 很低 |
| 资产质量 | 0.07 | 0.05 | 213 | 较差 |
| 营运能力 | 0.33 | 4.09 | 40 | 出色 |
| 现金流 | 4.70 | 4.02 | 43 | 充足 |
| 总分 | 1.23 | 2.13 | 141 | 一般 |

来源丨 同花顺
编辑丨农财君
审核丨叶凤林
声明丨如侵权,请联系删除
南方农村报丨农财网农化宝典

文章不错,点个“在看”给我一朵小黄花 ![]()